當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 雙金屬溫度計(jì) > 軸向雙金屬溫度計(jì) > WSS軸向雙金屬溫度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:軸向雙金屬溫度計(jì)的設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔,操作便捷,無(wú)需復(fù)雜的設(shè)置或校準(zhǔn)過(guò)程。該溫度計(jì)的測(cè)溫范圍廣泛,可根據(jù)不同需求選擇不同量程的產(chǎn)品,通常可覆蓋從幾十度到幾百的溫度范圍。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
軸向雙金屬溫度計(jì)是基于兩種不同金屬在溫度改變時(shí)膨脹程度不同的特性。這種溫度計(jì)的主要元件是一個(gè)由兩種或多種金屬片疊壓在一起組成的多層金屬片,通常將金屬片制成螺旋卷形狀以提高測(cè)溫靈敏度。當(dāng)多層金屬片的溫度改變時(shí),各層金屬因膨脹或收縮量不等而產(chǎn)生彎曲變形,這種變形通過(guò)機(jī)械結(jié)構(gòu)傳遞給指針,使指針在刻度盤上移動(dòng),從而指示出當(dāng)前溫度值。
軸向雙金屬溫度計(jì)主要由雙金屬片、指針、刻度盤和外殼等部分組成。其中,雙金屬片是關(guān)鍵部件,由兩種不同膨脹系數(shù)的金屬片通過(guò)特殊工藝制成。廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)領(lǐng)域,如化工、電力、冶金等。在這些領(lǐng)域中,軸向雙金屬溫度計(jì)能夠準(zhǔn)確、可靠地測(cè)量介質(zhì)的溫度,為生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定性和安全性提供有力保障。此外,在航空航天、航海、家電和汽車等領(lǐng)域也有重要應(yīng)用。
技術(shù)參數(shù):
1、標(biāo)度盤公稱直徑:60,100,150
2、精度等級(jí):1.0,1.5
3、熱響應(yīng)時(shí)間:≤40S
4、防護(hù)等級(jí):IP55
5、角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過(guò)其量程的1.0%
6、回差:雙金屬溫度計(jì)回差應(yīng)不大于基本誤差限的J.D值
7、重復(fù)性:雙金屬溫度計(jì)重復(fù)性極限范圍應(yīng)不大于基本誤差限J.D值的1/2
測(cè)溫范圍:
測(cè)量范圍℃ | 適用范圍 | |
工業(yè)、商業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
0~600 | √ | √ |
外形尺寸:
形式 | A | B | C | E | L | d |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬(wàn)向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
選型編碼:
系列號(hào) | WSS | 雙金屬溫度計(jì) | |||||||||
表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||||||
-4 | Φ100 | ||||||||||
-5 | Φ150 | ||||||||||
表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||
1 | 徑向(角型) | ||||||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||
8 | 萬(wàn)向(可調(diào)角型) | ||||||||||
安裝固定形式 | 0 | 無(wú)固定裝置 | |||||||||
1 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||||||||
2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||||||
保護(hù)形式 | - | 普通型 | |||||||||
W | 防護(hù)型 | ||||||||||
F | 防腐型 |
軸向型號(hào):
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -40~+80 -80~+40 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 0 ~ 600 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-506 | Φ150 |
產(chǎn)品咨詢